首    页
|
新闻中心
|
政策法规
|
供求信息
|
交易市场
|
价格行情
|
经验交流
|
行业知识
|
会员企业
投资合作
|
展会信息
|
人才信息
|
投资企业
|
加盟连锁
|
科技园地
|
再生园区
|
小 常 识
|
再生论坛
登陆名 密码
  您现在的位置: 首页>价格行情>塑料>正文
3月30日国内PS废料市场价
作者: 来源:中国废旧物资网 浏览数:359 日期:2009-3-30 16:47:31

分类 广东 浙江 江苏 山东 河北
PS 机壳料 5400-5800 5500-5900 5400-5800 5300-5700 5300-5700
PS CD料 8000-8700 8200-8800 8100-8700 7900-8500 8000-8600
PS 透明产品料 8000-8600 8100-8800 8000-8700 7800-8400 8000-8600
PS 杂色产品料 3200-3400 3300-3500 3200-3500 3100-3400 3100-3500
PS 片料 6500-6700 6800-7000 6700-7000 6400-6500 6500-6800
HIPS破碎料 5300-5800 5300-5800 5400-5700 5300-5700 5200-5800
EPS 热熔料 4800-5200 4800-5200 5100-5400 5600-5300 5100-5300
EPS 发泡料 7000-7100 7100-7300 7000-7500 7900-7200 7700-7000
PS 白色破碎料 7200-7500 7400-7500 7300-7600 7100-7400 7100-7500
PS 黑色破碎料 3500-3600 3500-3700 3500-3600 3400-3600 3500-3600
PS 白色粉碎料 8000-8500 8200-8500 8000-8500 7900-8300 7900-8400
PS 黑色粉碎料 7000-7400 7200-7400 7000-7500 6500-6700 6500-6700
PS 边角料 6000-6500 6100-6600 6300-6600 5900-6400 6000-6500
PS 黑色泡料 7300-7600 7500-7800 7400-7700 7200-7500 7100-7400

 

 

友情链接


关于我们 | 广告服务 | 商务合作 | 意见反馈 | 法律声明 | 网站记事 | 联系我们 | 在线QQ(投诉中心) | 邮箱入口
主办单位:江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司
Copyright © 2008 中华再生资源网
苏ICP备05025612